Doing Business in Kelowna
Arbeitsmarkt

Hier ein kurzer Einblick in den Arbeitsmarkt von Kelowna und dem Zentral Okanagan. Ausführlichere Einzelheiten können Sie in dem Bericht "Arbeitsmarkt" auf der Seite Wirtschafts-Profil nachlesen.

Eine monatliche Arbeitsmarktstatistik gibt Ihnen einen klaren Überblick über die verschiedenen Industriezweige, die verfügbaren Arbeitsplätze und die wirtschaftlichen Prognosen innerhalb unserer Region.

Arbeitsmarktsektor

Größe des Arbeitsmarktes
Zentral Okanagan 2000 2001 2002 2003
Bevölkerung (15+) 117,400 120,100 123,400 125,300
Arbeitsmarkt 74,200 77,900 80,300 81,400
Arbeitnehmer (1) 68,700 72,900 72,600 73,800
Vollzeit Beschäftigte 51,300 56,500 53,100 28,100
Teilzeit Beschäftigte 17,400 16,400 19,500 15,700
Arbeitslose 5,600 5,000 7,700 7,500
Nicht vom Arbeitsmarkt erfasst 43,200 42,200 43,100 43,900
Beteiligungen (2) 63.2% 64.9% 65.1% 65.0%
Arbeitslosenrate 7.5% 6.4% 9.6% 9.2%
Arbeitnehmerrate (3) 58.5% 60.8% 58.8% 58.9%
Bezugsquelle: Statistik Kanada - Arbeitsmarkterfassung

Durchschnittliches Haushaltseinkommen
Gebiet RDCO B.C.
1981 $23,577 $26,171
1986 $29,471 $33,497
1991 $41,693 $46,909
1996 $46,162 $50,667
Prozentuale Änderung (1991-1996) 10.7% 8.0%
2001 $48,100 $53,637
2002 $49,600 $55,000
2003 $51,400 $57,600
Bezugsquelle: Statistik Kanada, 2001, 2002 & 2003, Kanadische Bevölkerungsstatistiken laut der Finanz Post

Durchschnittseinkommen, 1996
Gruppe RDCO B.C. Canada
Männer $24,899 $26,424 $25,277
Frauen $14,224 $15,233 $14,508
Beide Geschlechter $18,284 $19,982 $18,891
Bezugsquelle: Statistik Kanada, 1996 Daten der Volkszählung

Bevölkerungsstatistisches Einkommen der näheren Umgebung, 1999
Postzu- stellbezirk Standort Männlich Weiblich Durchsch- nittsein- kommen
V0H Peachland $23,499 $14,313 $17,930
V4T Westbank $29,166 $15,590 $20,825
V1P Kelowna $29,985 $17,075 $22,248
V1V Kelowna $35,598 $19,560 $26,428
V1W Kelowna $30,440 $19,338 $24,184
V1X Kelowna $24,286 $14,791 $18,478
V1Y Kelowna $25,562 $16,856 $20,217
V1Z Kelowna $29,556 $17,332 $23,048
V4V Lake Country $26,942 $16,319 $20,520
Bezugsquelle: Kanadisches Zoll- & Steueramt


Arbeitnehmerrate nach Wirtschaftszweigen
Arbeitnehmeranzahl in der Region Thompson-Okanagan 2000 2001 2002 00/01 % Chg 01/02 % Chg Net Chg 00/02
Alle Wirtschaftszweige 212.7 213.7 210 0.5% -1.8% -1.3%
Warenproduzierender Sektor 52.1 51.9 52.8 -0.4% 1.7% 1.3%
Landwirtschaft 5.4 4.5 5.8 -20.0% 22.4% 6.9%
Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Öl- und Gasindustrie 8.4 6.1 7.2 -37.7% 15.3% -16.7%
Energieversorgungsbetriebe 1.5 1.2 1.6 -25.0% 25.0% 6.3%
Bauindustrie 12 15.3 14.6 21.6% -4.8% 17.8%
Verarbeitende Industrie 24.8 24.4 23.2 -1.6% -5.2% -6.9%
Dienstleistungsindustrie 160.5 161.8 157.3 0.8% -2.9% -2.0%
Handelsindustrie (Einzel- und Großhandel) 36.9 35.3 35.4 -4.5% 0.3% -4.2%
Transportwesen und Lagerhaltung 9.9 9.4 8.8 -5.3% -6.8% -12.5%
Finanzwirtschaft, Versicherungswesen, Immobilienmarkt und Leasing 10.9 12 10.7 9.2% -12.1% -1.9%
Professionelle, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 12.1 9.7 8.9 -24.7% -9.0% -36.0%
Management, Administration und weitere Dienstleistungen 8 7 8.8 -14.3% 20.5% 9.1%
Bildungswesen 12.8 16.6 13.4 22.9% -23.9% 4.5%
Gesundheits- und Sozialwesen 25.9 26.8 24.3 3.4% -10.3% -6.6%
Information, Kultur und Freizeit 7.7 8.3 7 7.2% -18.6% -10.0%
Wohnungsmarkt und Ernährungswesen 19.4 17 21.4 -14.1% 20.6% 9.3%
Weitere Dienstleistungen 10.8 11 11.5 1.8% 4.3% 6.1%
Öffentlichkeitsverwaltung 6.3 8.7 7 27.6% -24.3% 10.0%
Bezugsquelle: Daten der Personalentwicklung des Kanadischen Arbeitsmarktes

Gesamtarbeitsmarkt nach Wirtschaftszweigen
Wirtschaftszweig 1986 1991 1996 2001 2001 %Breakdown
Landwirtschaft 2,385 2,355 2,560 2,025 2.7%
Fischerei & Wildtierjagd mit Fallen 15 35 10 20 0.03%
Holzgewinnung und Forstwirtschaft 595 705 605 570 0.8%
Bergbauindustrie 595 510 310 430 0.6%
Verarbeitende Industrie 640 5,380 7,180 7,510 10.3%
Bauindustrie 4,935 5,835 6,975 5,455 7.5%
Transportwesen & Lagerwesen 3,130 1,975 2,070 2,850 3.9%
Nachrichtenwesen & Energieversorgungsbetriebe 1,220 1,925 1,960 2,425 3.3%
Grosshandel 1,300 2,435 3,245 2,850 3.9%
Einzelhandel 1,715 8,160 9,860 9,590 13.2%
Finanz- und Versicherungswesen 7,050 1,655 1,895 2,990 4.1%
Immobilien- & Versicherungsagenturen 1,470 1,385 1,690 1,650 2.3%
Professionelle Dienstleistungen 1,010 2,470 3,700 7,115 9.8%
Dienstleistungen der Regierung 1,605 2,315 2,395 2,540 3.5%
Bildungswesen 2,070 2,895 3,620 4,345 6.0%
Gesundheits- und Sozialwesen 3,410 4,955 6,940 8,165 11.2%
Wohnungsmarkt, Lebensmittel- & Getränkeindustrie 3,660 4,910 6,210 6,535 9.0%
Weitere Dienstleistungen 3,240 4,430 6,045 5,790 7.9%
Gesamt 41,055 54,330 67,290 72,855 100%
Inklusive Tourismus, Bezugsquelle: Statistik Kanada 2001