Doing Business in Kelowna
Groß- und Einzelhandel

Kelowna ist das Zentrum für den Einzelhandel und für betriebswirtschaftliche Unternehmen im Inneren von BC. Hier wird buchstäblich jede Art von Einzelhandelsprodukten angeboten - von speziellen Boutiquen bis zu landesweiten Geschäftsketten. Das Orchard Park Einkaufszentrum, gilt mit seinen 150 Läden und Dienstleistungsbetrieben als das größte Einkaufszentrum zwischen Calgary und Vancouver.

Zusätzliche Informationen über den Groß- und Einzelhandel können sie auf der Seite Wirtschafts-Profil (in .pdf Format) finden..

Groß- & Einzelhandel

Einzelhandelsumsatz ($ Millionen)

Jahr RDCO Gesamtumsatz Änderung in % Gesamtumsatz in BC Veränderung in %
1990 $936.6 n/a $24,200.0 N/A
1991 $912.8 (2.5%) $23,537.0 (2.7%)
1992 $972.9 6.6% $24,433.0 3.8%
1993 $981.4 0.9% $26,348.0 7.8%
1994 $1,018.9 3.8% $29,032.0 10.2%
1995 $1,021.8 0.3% $30,837.0 6.2%
1996 $1,058.4 3.6% $31,252.0 1.3%
1997 $1,098.8 3.8% $32,848.0 5.1%
1999 $1,401.4 27.5% $34,881.8 6.2%
2000 $1,477.5 5.4% $37,437.7 7.3%
2001 $1,845.9 25.0% $36,141.4 (3.5%)
2002 $1,761.3 (4.6%) $39,321.1 8.8%
2003 $1,904.0 8.1% $42,184.2 7.3%
Bezugsquelle: Umfrage über den Kanadischen Mark bei der Finanz Post. 1997/98, 2000 & 2001, 2002, 2003 Kanadische Bevölkerungsstatistik der Finanz Post.



Die nachstehend aufgeführte Tabelle unterteilt den geschätzten Einzelhandelsumsatz nach Kostenaufwand.

Einzelhandelsumsatz nach Kostenaufwand (Millionen),1999 - 2003
Artikel 1999 2000 2001 2002 2003
Lebensmitte $309.7 $297.7 $343.4 $282.8 $329.0
Andere Lebensmittel $30.0 $51.1 $25.5 $24.3 $25.2
Frauenbekleidung $36.8 $22.9 $27.2 $26.2 $24.9
Männerbekleidung $17.4 $11.5 $6.1 $8.4 $9.4
Andere Bekleidung $31.3 $36.2 $44.8 $52.0 $40.9
Schuhe $12.8 $4.9 $9.3 $11.4 $9.7
Kraftfahrzeuge & Freizeitfahrzeuge $237.2 $244.7 $516.1 $506.1 $601.2
Benzin, Automobilbranche $93.4 $142.0 $118.0 $123.5 $135.2
Automobilersatzteile und Zubehör $102.1 $122.2 $91.0 $85.6 $82.8
Möbel $30.2 $37.1 $84.9 $82.1 $92.8
Möbel & Haushaltsgeräte $117.2 $73.6 $26.3 $21.0 $17.9
Andere haltbare Waren $64.9 $70.9 $72.5 $52.6 $57.7
Andere begrenzt haltbare Waren $71.7 $70.8 $66.2 $52.3 $46.3
Allgemeine Handelsartikel $70.5 $143.6 $258.7 $279.7 $288.0
Pharmazeutika, Arzneimittel, usw. $75.4 $80.4 $74.9 $73.9 $62.6
Restlicher Einzelhandel $100.8 $67.8 $80.8 $80.8 $80.3
Gesamt $1,401.4 $1,441.5 $1,845.9 $1,761.3 $1,904.0
Bezugsquelle: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Financial Post: Umfrage über den Kanadischen Markt.